All My 15 Marathons Timing from 1998

All my full marathon timing.
1998 5hr 35min 40sec
1999 6hr 11min
2006 5hr 50min 29sec
2007 5hr 31min 07sec
2011 6hr 04min 36sec
2012 4hr 57min 52sec
2013 5hr 16min 31sec
2014 5hr 19min 05sec (2XU)
2014 5hr 16min 53sec (Sundown)
2014 4hr 47min 26sec
2015 4hr 59min 27sec
2016 5hr 27min 51sec
2017 5hr 01min 33sec
2018 DNF ran till 19km plus
2019 5hr 34min 56sec

Subjected to change as I am researching into past timing.

Comments

Popular posts from this blog

Relax ! Humans are not going anywhere far !!

SpaceX Starship first touchdown

Human need to move away from combustion engine