All My 18 Marathon Timing from 1998
All my full marathon timing, all are Standard Chartered Singapore marathon except those in bracket.
1998 5hr 35min 40sec
1999 6hr 11min
2006 5hr 50min 29sec
2007 5hr 31min 07sec
2011 6hr 04min 36sec
2012 4hr 57min 52sec
2013 5hr 16min 31sec
2014 5hr 19min 05sec (2XU)
2014 5hr 16min 53sec (Sundown)
2014 4hr 47min 26sec
2015 4hr 59min 27sec
2016 5hr 27min 51sec
2017 5hr 01min 33sec
2018 DNF ran till 19km plus
2019 5hr 34min 56sec
1998 5hr 35min 40sec
1999 6hr 11min
2006 5hr 50min 29sec
2007 5hr 31min 07sec
2011 6hr 04min 36sec
2012 4hr 57min 52sec
2013 5hr 16min 31sec
2014 5hr 19min 05sec (2XU)
2014 5hr 16min 53sec (Sundown)
2014 4hr 47min 26sec
2015 4hr 59min 27sec
2016 5hr 27min 51sec
2017 5hr 01min 33sec
2018 DNF ran till 19km plus
2019 5hr 34min 56sec
2022 5hr 22min 11sec
2023 5hr 09min 25sec
2024?5hr 08min 34sec
Subjected to change as I am researching into past timing.
Subjected to change as I am researching into past timing.
Comments